Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $17.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.084% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $31.74M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.19% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.35 | +5.61% | $24.40M | $16.51B | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -2.83% | $617.12K | $153.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.845 | -8.08% | $381.37K | $138.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +3.37% | $1.28M | $126.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7684 | +7.85% | $1.98M | $91.95M | HandelEinzelheiten | ||
$33.54 | +2.19% | $429.62K | $91.09M | HandelEinzelheiten | ||
$1.13 | +18.32% | $1.24M | $82.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005443 | +8.40% | $19.36K | $54.08M | HandelEinzelheiten | ||
$2.26 | +1.61% | $22.05K | $1.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002461 | +1.06% | $15.36K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01593 | -0.73% | $18.56K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0569 | -1.23% | $16.57K | $710.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008377 | +3.69% | $217.42K | $6.28M | Einzelheiten | ||
$0.01552 | -1.34% | $549.80 | $4.16M | Einzelheiten | ||
$0.0003193 | -1.31% | $824.25K | $2.55M | Einzelheiten | ||
$206.97 | +4.96% | $2.32K | $2.06M | Einzelheiten | ||
$0.001036 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.002121 | +4.15% | $12.48 | $976.03K | Einzelheiten | ||
$0.007668 | -10.19% | $14.25K | $716.74K | Einzelheiten | ||
$0.0001094 | +3.66% | $35.68K | $649.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%