Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Oracle-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Oracle-Coins beträgt $17.2B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.6% verändert; das Handelsvolumen von Oracle-Coins liegt bei $22.11M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.48% verändert. Heute sind 35 Kryptowährungen in der Oracle-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.23 | -0.74% | $18.94M | $16.43B | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | -2.78% | $550.34K | $153.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8775 | -2.26% | $327.77K | $143.93M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | -1.12% | $280.23K | $126.57M | HandelEinzelheiten | ||
$33.77 | +0.65% | $314.01K | $91.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7625 | +2.64% | $1.26M | $91.25M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +11.18% | $1.91M | $80.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005513 | +0.07% | $30.45K | $54.78M | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | +0.49% | $18.91K | $1.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002448 | +0.9% | $16.96K | $1.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01592 | -1.08% | $19.01K | $1.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05549 | -3.53% | $14.66K | $693.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.009132 | +6.91% | $247.94K | $6.85M | Einzelheiten | ||
$0.01561 | -5.55% | $391.40 | $4.19M | Einzelheiten | ||
$0.0003241 | +0.54% | $827.50K | $2.59M | Einzelheiten | ||
$205.80 | -0.54% | $2.63K | $2.05M | Einzelheiten | ||
$0.001037 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.01387 | -10.19% | $14.25K | $1.29M | Einzelheiten | ||
$0.002589 | +21.88% | $266.51 | $1.19M | Einzelheiten | ||
$0.007685 | -0.17% | $135.88 | $467.91K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%