Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,910.98 | -0.78% | €579.55M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,650.87 | -0.65% | €678.31M | €440.68B | TraderDétails | ||
€2.48 | -0.99% | €28.19M | €147.41B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.013% | €73.98B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€723.86 | +1.14% | €11.94M | €100.82B | TraderDétails | ||
€156.91 | -0.15% | €89.66M | €84.76B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.02% | €13.62M | €57.82B | TraderDétails | ||
€0.004717 | +6.28% | €98.70K | €42.45B | TraderDétails | ||
€3,654.02 | -0.61% | €16.20K | €32.25B | TraderDétails | ||
€0.302 | +0.94% | €11.38M | €28.59B | TraderDétails | ||
€0.1856 | +0.11% | €39.20M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.7401 | -1.62% | €7.10M | €26.97B | TraderDétails | ||
€21.59 | -3.69% | €27.29M | €14.64B | TraderDétails | ||
€96,930.72 | -0.64% | €19.60K | €12.31B | TraderDétails | ||
€35.45 | -2.89% | €20.55M | €11.83B | TraderDétails | ||
€0.3382 | -1.63% | €2.85M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.06% | €7.91M | €10.29B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -0.01% | €706.83K | €10.06B | TraderDétails | ||
€3,863.00 | +1.35% | €21.87K | €9.86B | TraderDétails | ||
€475.64 | -0.14% | €1.39M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%