Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.06 | +1.26% | €2.63M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.5802 | +1.28% | €4.12M | €1.37B | TraderDétails | ||
€90.33 | +1.29% | €1.37M | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.4229 | +2.68% | €1.34M | €1.29B | TraderDétails | ||
€4.98 | +5.69% | €3.74M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8556 | -- | €20.56M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.06961 | -2.60% | €4.71M | €1.23B | TraderDétails | ||
€1,398.42 | -2.90% | €2.07M | €1.21B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.03% | €17.96K | €1.16B | TraderDétails | ||
€3.04 | -0.11% | €337.17K | €1.16B | TraderDétails | ||
€11.81 | +2.31% | €5.29M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.10 | +0.28% | €38.02K | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.46 | +2.24% | €7.48M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.6175 | +3.92% | €5.33M | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,869.71 | +0.71% | €1.25M | €1.07B | TraderDétails | ||
€1.14 | +0.16% | €9.66M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.7466 | +3.74% | €6.97M | €1.03B | TraderDétails | ||
€1.14 | +4.43% | €8.21M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5724 | +2.56% | €1.30M | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.16 | +10.35% | €18.22M | €1.02B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.Analyse : La révision à la baisse des données US Non-farm Payrolls (NFP) pourrait exacerber les inquiétudes des fonctionnaires de la Réserve fédérale (FED) concernant le ralentissement économique.