Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002692 | +9.76% | €23.26M | €953.14M | TraderDétails | ||
€0.4766 | +3.67% | €643.70K | €912.99M | TraderDétails | ||
€0.0000887 | +3.67% | €2.24M | €856.95M | TraderDétails | ||
€0.3238 | -2.40% | €1.22M | €850.21M | TraderDétails | ||
€0.1625 | +12.85% | €20.96M | €833.42M | TraderDétails | ||
€0.07948 | +4.22% | €1.15M | €831.19M | TraderDétails | ||
€2,865.00 | +0.81% | €2.97M | €807.14M | TraderDétails | ||
€0.2786 | +5.77% | €3.32M | €802.61M | TraderDétails | ||
€2.29 | +3.76% | €1.43M | €791.12M | TraderDétails | ||
€0.7817 | +4.88% | €8.49M | €781.74M | TraderDétails | ||
€4.63 | +5.13% | €4.14M | €776.95M | TraderDétails | ||
€2.87 | +5.90% | €5.55M | €769.69M | TraderDétails | ||
€0.1281 | +2.58% | €3.35M | €750.52M | TraderDétails | ||
€0.7448 | +4.34% | €6.22M | €744.07M | TraderDétails | ||
€0.7013 | +3.04% | €351.55K | €740.27M | TraderDétails | ||
€209.51 | +3.83% | €19.57K | €736.88M | TraderDétails | ||
€21.66 | +2.89% | €2.15M | €718.37M | TraderDétails | ||
€1.08 | +7.40% | €7.12M | €711.27M | TraderDétails | ||
€0.6836 | +3.24% | €1.03M | €683.63M | TraderDétails | ||
€0.1707 | +2.36% | €463.59K | €679.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.