Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3094 | +3.01% | €12.91M | €2.44B | TraderDétails | ||
€4.51 | +3.68% | €1.81M | €2.42B | TraderDétails | ||
€0.4357 | +6.05% | €8.69M | €2.30B | TraderDétails | ||
€0.000002019 | +1.46% | €405.72K | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.07519 | +3.54% | €12.91M | €1.98B | TraderDétails | ||
€0.2097 | +3.73% | €1.52M | €1.91B | TraderDétails | ||
€0.2187 | +5.39% | €3.30M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.857 | +0.02% | €3.88M | €1.84B | TraderDétails | ||
€14.98 | +3.17% | €4.57M | €1.78B | TraderDétails | ||
€3.84 | +3.20% | €877.22K | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.02044 | +3.01% | €630.35K | €1.75B | TraderDétails | ||
€0.02721 | +4.08% | €11.20M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.89 | +0.15% | €51.70K | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.16 | +3.10% | €737.95K | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.47 | +1.50% | €131.00K | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.2619 | +0.09% | €3.31M | €1.57B | TraderDétails | ||
€0.8188 | +4.98% | €4.10M | €1.55B | TraderDétails | ||
€7.62 | +2.31% | €6.91M | €1.52B | TraderDétails | ||
€0.00001907 | +2.36% | €5.96M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.01996 | +0.77% | €441.79K | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.