Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,048.50 | +0.92% | €609.31M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,727.29 | +5.04% | €1.17B | €449.91B | TraderDétails | ||
€2.54 | +2.63% | €64.37M | €151.06B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.013% | €85.91B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€754.05 | +5.21% | €10.13M | €105.03B | TraderDétails | ||
€160.44 | +4.80% | €110.07M | €86.67B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.30M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.004701 | -16.57% | €91.60K | €42.31B | TraderDétails | ||
€3,725.15 | +5.30% | €13.23K | €32.88B | TraderDétails | ||
€0.3038 | +0.97% | €11.84M | €28.76B | TraderDétails | ||
€0.1901 | +4.24% | €50.64M | €28.63B | TraderDétails | ||
€0.7574 | +3.24% | €11.52M | €27.60B | TraderDétails | ||
€22.72 | +11.16% | €32.26M | €15.40B | TraderDétails | ||
€98,123.04 | +1.01% | €19.97K | €12.46B | TraderDétails | ||
€36.77 | +1.48% | €20.65M | €12.27B | TraderDétails | ||
€0.3487 | +3.05% | €5.02M | €10.92B | TraderDétails | ||
€3.05 | +3.04% | €14.20M | €10.71B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €64.95K | €9.97B | TraderDétails | ||
€3,855.71 | +1.66% | €19.31K | €9.90B | TraderDétails | ||
€480.68 | +1.16% | €2.62M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Cook a déclaré qu'il ne démissionnerait pas en raison de l'intimidation, les responsables de Trump répliquant rapidement.La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.